특용작물
| 연도별 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18,856 | 505 | 38,390 | 5,425 | 3,354 | 165 |
| 2023 | 21,292 | 573 | 41,070 | 6,026 | 3,590 | 188 |
| 2022 | 22,039 | 538 | 40,415 | 6,016 | 4,063 | 195 |
| 2021 | 19,218 | 439 | 37,406 | 5,926 | 4,082 | 233 |
| 2020 | 22,930 | 563 | 36,111 | 6,042 | 3,741 | 120 |
| 2019 | 25,159 | 731 | 37,377 | 5,730 | 3,236 | 124 |
| 2018 | 24,760 | 607 | 34,863 | 4,880 | 4,118 | 143 |
| 2017 | 29,682 | 736 | 43,352 | 6,024 | 5,190 | 166 |
| 2016 | 27,170 | 581 | 45,474 | 6,732 | 5,632 | 162 |
| 2015 | 25,139 | 552 | 42,570 | 6,562 | 4,589 | 163 |
| 2014 | 28,370 | 509 | 37,461 | 6,172 | 4,565 | 123 |
| 2013 | 23,184 | 446 | 30,130 | 5,166 | 4,374 | 133 |
| 2012 | 25,076 | 533 | 29,765 | 5,367 | 4,072 | 115 |
| 2011 | 25,649 | 502 | 32,156 | 5,232 | 4,413 | 135 |
| 2010 | 27,154 | 559 | 33,376 | 4,982 | 5,381 | 97 |
| 2009 | 34,875 | 710 | 29,640 | 4,629 | 4,111 | 100 |
| 2008 | 28,794 | 664 | 26,760 | 4,337 | 3,366 | 81 |
| 2007 | 31,321 | 742 | 28,506 | 4,920 | 3,318 | 82 |
| 2006 | 31,077 | 718 | 26,652 | 4,144 | 2,970 | 55 |
| 2005 | 33,971 | 712 | 23,952 | 3,981 | 3,352 | 63 |
| 2004 | 31,843 | 625 | 24,368 | 4,113 | 3,454 | 59 |
| 2003 | 35,036 | 786 | 28,703 | 4,208 | 4,079 | 90 |
| 2002 | 44,176 | 1,070 | 26,489 | 4,208 | 5,483 | 162 |
| 2001 | 43,541 | 962 | 29,054 | 4,336 | 4,763 | 106 |
| 2000 | 44,331 | 1,067 | 26,143 | 3,901 | 4,662 | 96 |
| 1999 | 49,379 | 1,157 | 29,518 | 4,029 | 6,808 | 108 |
| 1998 | 52,814 | 1,443 | 34,944 | 4,963 | 7,483 | 133 |
| 1997 | 48,823 | 1,117 | 32,158 | 4,932 | 5,553 | 124 |
| 1996 | 42,373 | 964 | 32,657 | 4,369 | 5,655 | 141 |
| 1995 | 52,263 | 1,478 | 36,476 | 4,820 | 9,358 | 321 |
| 1994 | 40,834 | 1,180 | 32,582 | 4,375 | 8,815 | 257 |
| 1993 | 46,369 | 1,103 | 41,238 | 4,766 | 10,183 | 321 |
| 1992 | 46,331 | 1,256 | 49,883 | 6,034 | 9,976 | 400 |
| 1991 | 57,717 | 1,558 | 40,754 | 4,710 | 10,636 | 313 |
| 1990 | 58,347 | 1,761 | 37,097 | 4,526 | 11,665 | 349 |
| 1989 | 64,896 | 2,051 | 39,761 | 4,718 | 16,672 | 587 |
| 1988 | 78,364 | 3,727 | 37,092 | 4,315 | 16,394 | 737 |
| 1987 | 94,289 | 4,170 | 39,108 | 4,701 | 21,850 | 724 |
| 1986 | 88,423 | 3,818 | 34,135 | 4,261 | 13,252 | 440 |
| 1985 | 73,355 | 2,626 | 28,095 | 3,800 | 11,587 | 452 |
| 1984 | 72,772 | 2,184 | 26,278 | 4,012 | 10,142 | 406 |
| 1983 | 74,678 | 2,833 | 26,601 | 3,940 | 11,807 | 393 |
| 1982 | 62,256 | 1,553 | 23,764 | 3,206 | 11,067 | 491 |
| 1981 | 37,513 | 1,107 | 23,632 | 3,941 | 0 | 0 |
# 통계청 > 농림 > 농작물생산조사 > 특용작물생산량