시군 담당부서 및 담당자 현황(2024. 12. 기준)
시군 | 담당부서 | 담당자 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
춘천시 | 농업기술센터 | 농업지원과 | 주무관 | 250-3513 |
원주시 | 농업기술센터 | 농촌자원과 | 주무관 | 737-4687 |
강릉시 | 농업기술센터 | 농정과 | 주무관 | 640-4745 |
동해시 | 농업기술센터 | 농업정책팀 | 주무관 | 539-8380 |
태백시 | 농업기술센터 | 농업정책팀 | 주무관 | 550-2661 |
속초시 | 농업기술센터 | 지도팀 | 주무관 | 639-2863 |
삼척시 | 농업기술센터 | 농업지원과 | 주무관 | 570-4242 |
홍천군 | 농정과 | 농업정책팀 | 주무관 | 430-2673 |
횡성군 | 농정과 | 친환경농업팀 | 주무관 | 340-2353 |
영월군 | 농업기술센터 | 자원육성과 | 주무관 | 370-7889 |
평창군 | 농업기술센터 | 기술지원과 | 주무관 | 330-1311 |
정선군 | 농업기술센터 | 기술연구과 | 주무관 | 560-2851 |
철원군 | 농업기술센터 | 농업정책과 | 주무관 | 450-4437 |
화천군 | 농업기술센터 | 농업진흥과 | 주무관 | 440-2985 |
양구군 | 농업기술센터 | 농업정책과 | 주무관 | 480-7614 |
인제군 | 농업기술센터 | 농업기술과 | 주무관 | 460-2265 |
고성군 | 농업기술센터 | 기술지원과 | 주무관 | 680-3947 |
양양군 | 농업기술센터 | 농촌개발과 | 주무관 | 670-2367 |
