전체자료 다운로드
전체자료 다운로드
| 연번 | 과 정 명 | 교육대상 | 기간 (일) |
교육일정 | 인원 (명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 6부문 61과정 82회 1,890명 | |||||
| 미래농업대학 3과정 5회 | 105 | ||||
| 1 | 미래농업대학 | 도민(20세이상~50세이하) | 16주 | 4월~8월 | 25 |
| 2 | 처음 만나는 스마트팜(1) [스마트팜 초급과정] | 도민 | 2 | 3.10.~11. | 20 |
| 3 | 처음 만나는 스마트팜(2) [스마트팜 초급과정] | 2 | 9.1.~2. | 20 | |
| 4 | 스마트팜 핵심기술 익히기(1) [스마트팜 중급과정] | 도민 | 3 | 3.24.~26. | 20 |
| 5 | 스마트팜 핵심기술 익히기(2) [스마트팜 중급과정] | 3 | 9.15.~17. | 20 | |
| 농업정책 6과정 7회 | 180 | ||||
| 6 | 농촌마을 활력프로젝트(1) | 담당공무원, 사업참여자 | 1 | 2.12. | 20 |
| 7 | 농촌마을 활력프로젝트(2) | 1 | 5.21. | 20 | |
| 8 | 농업재해 담당자 직무역량 강화 | 도·시·군 농업재해 담당공무원 |
2 | 2.5.~6. | 40 |
| 9 | 치유농업의 이해 | 치유농업 준비사업자, 도민 |
2 | 4.14.~15. | 20 |
| 10 | 청년농업인 역량강화 | 도내 청년농업인 | 2 | 11.17.~18. | 30 |
| 11 |
농업·농촌 심리상담 및 갈등관리
|
도민 | 2 | 6.16.~17. | 20 |
| 12 |
농촌체험휴양마을 리더과정
|
농촌체험휴양마을 대표 및 사무장 |
2 | 3.12.~13. | 30 |
| 농정협업 12과정 18회 | 400 | ||||
| 13 | 군납농가 역량강화 | 도내 농업인 | 1 | 1.13. | 30 |
| 14 | 농업창업스쿨 | 도내 청년농업인 | 2 | 1.15.~16. | 20 |
| 15 | 종합검정실 분석 실무(1) | 분석담당자 | 2 | 2.9.~13. | 15 |
| 16 | 종합검정실 분석 실무(2) | 2 | 2.23.~27. | 15 | |
| 17 | 섬유질배합사료(TMR) 제조·이용 이해 | 도내 농업인 | 1 | 2.6. | 20 |
| 18 | 여성농업인 역량강화 | 도내 여성농업인 | 1 | 1.27. | 20 |
| 19 | 사회적 농업의 이해 | 도민 | 2 | 2.26.~27. | 20 |
| 20 | 농촌융복합산업(6차산업) 스타트업스쿨(1) | 6차산업(예비) 인증대상자 |
2 | 1.22.~23. | 20 |
| 21 | 농촌융복합산업(6차산업) 스타트업스쿨(2) | 2 | 9.10.~11. | 20 | |
| 22 | 염소(흑염소) 사양관리 기술교육(1) | 염소(흑염소) 사육농가 | 1 | 3.25. | 20 |
| 23 | 염소(흑염소) 사양관리 기술교육(2) | 1 | 9.8. | 20 | |
| 24 | 온라인 상점 개설 및 상품 콘텐츠 제작(기초) | 6차산업(예비) 인증대상자 |
2 | 2.3.~4. | 20 |
| 25 | 온라인 상점 개설 및 상품 콘텐츠 제작(심화) | 6차산업(예비)인증대상자 | 2 | 3.5.~6. | 20 |
| 26 | 농업인 핵심리더 양성 | 청년후계농 및 후계농 | 2 | 7.1.~2. | 20 |
| 27~30 | 가축전염병 피해저감을 위한 방역 프로그램 교육(1)~(4) | 담당공무원, 축산분야 종사자 등 | 1 | 3~9월(4회) | 120 |
| ICT농업 8과정 8회 | 180 | ||||
| 31 | 농업인을 위한 컴퓨터와 AI 활용 | 도민 | 2 | 2.23.~24. | 25 |
| 32 | 온라인몰 상품 콘텐츠 제작 | 도민 | 3 | 3.18.~20. | 25 |
| 33 | 농업용 드론 이해(기초) | 도민 | 3 | 9.2.~4. | 20 |
| 34 | 농업용 드론 이해(심화) | 도민 | 3 | 10.21.~23. | 20 |
| 35 | 농업정책사업 계획서 작성 및 PT | 도민(청년농 우선선발) | 3 | 1.26.~28. | 25 |
| 36 | 1인 크리에이터 영상 제작 및 편집 | 도민 | 3 | 6.24.~26. | 25 |
| 37 | AI 활용 SNS 홍보 콘텐츠 제작 | 도민 | 3 | 7.20.~22. | 20 |
| 38 | 우리 농산물 AI로 멋지게 알리기 | 도민 | 2 | 3.23.~24. | 20 |
| 농업기술 15과정 16회 | 400 | ||||
| 39 | 버섯종균 기능사(필기) | 도민 | 2 | 1.19.~20. | 30 |
| 40 | 사과 재배기술(1) | 도민 | 3 | 2.9.~11. | 25 |
| 41 | 사과 재배기술(2) | 도민 | 3 | 10.27.~29. | 25 |
| 42 | 로컬푸드 생산자 조직화 | (춘천시)직매장, 운영단체 생산출하자 |
2 | 2.24.~25. | 30 |
| 43 | 양봉기술 | 도민 | 3 | 3.16.~18. | 25 |
| 44 | 산업곤충 사육기술 | 도민 | 2 | 7.9.~10. | 25 |
| 45 | 토종벌 사육기술 | 도민 | 2 | 5.14~15. | 25 |
| 46 | 산야초 재배기술 | 도민 | 2 | 6.9.~10. | 25 |
| 47 | 버섯종균 기능사(실기) | 도민 | 1 | 8.27. | 20 |
| 48 | 버섯 재배기술 | 도민 | 3 | 9.28.~30. | 25 |
| 49 | 농산물 가공 상품화 | 도민 | 2 | 4.22.~23. | 25 |
| 50 |
임대형 곤충스마트팜 전문가 양성
|
곤충산업센터 입주농가 | 12 | 6월~12월 | 20 |
| 51 |
비닐하우스 시공, 관리 기초
|
도민, 신규공무원 | 2 | 4.8.~9. | 25 |
| 52 |
고랭지 소득화 작목
|
도민 | 2 | 11.10.~11. | 25 |
| 53 |
복숭아 자두 재배기술
|
도민 | 2 | 3.30.~31. | 25 |
| 54 |
중소농 로컬푸드 출하 입문
|
도민(농협직원) | 2 | 10.15.~16. | 25 |
| 농업기계 17과정 28회 | 625 | ||||
| 55 | 소형농업기계 자가정비 | 도민 | 2 | 1.28.~29. | 25 |
| 56 | 시군 농업기계담당자 역량강화 | 시·군 관련공직자 | 3 | 2.25.~27. | 25 |
| 57 | 트랙터, 관리기운용(1) | 도민 | 2 | 4.20.~21. | 25 |
| 58 | 트랙터, 관리기운용(2) | 2 | 9.7.~8. | 25 | |
| 59 | 트랙터 안전이용(1) | 도민 | 1 | 3.13. | 20 |
| 60 | 트랙터 안전이용(2) | 1 | 3.26. | 20 | |
| 61 | 트랙터 안전이용(3) | 1 | 10.14. | 20 | |
| 62 | 관리기 안전이용(1) | 도민 | 1 | 3.19. | 20 |
| 63 | 관리기 안전이용(2) | 1 | 10.7. | 20 | |
| 64 | 기계화영농사양성(1) | 기계화영농종사자 및 희망자 | 10 | 3.30.~4.3. 4.6.~4.10. |
20 |
| 65 | 기계화영농사양성(2) | 10 | 10.26.~30. 11.2.~6. |
20 | |
| 66 | 농업기계정비 기능사(실기) | 청년농업인 | 3 | 5.27.~29. | 25 |
| 67 | 전역준비군인 농업기계 교육 | 장기복무 전역(예정)군인 |
2 | 5.12.~13. | 25 |
| 68 | 자율주행·스마트 농업기계 | 도민 | 2 | 6.11.~12. | 25 |
| 69 | 농업용굴착기운용(1) | 도내 농업인 | 1 | 3.5. | 20 |
| 70 | 농업용굴착기운용(2) | 1 | 7.9. | 20 | |
| 71 | 여성농업인 농기계따라잡기(1) | 여성농업인 | 2 | 6.22.~23. | 20 |
| 72 | 여성농업인 농기계따라잡기(2) | 2 | 8.26.~27. | 20 | |
| 73 | 은퇴예정자 농업기계운용 | 퇴직예정공무원 | 3 | 9.16.~18. | 25 |
| 74 | 효율적 농업기계관리 | 도 관련공직자 | 3 | 11.25.~27. | 25 |
| 75 | 귀농인 농업기계 입문(1) | (철원군)귀농·귀촌예정자 | 1 | 4.15. | 25 |
| 76 | 귀농인 농업기계 입문(2) | (홍천군)귀농·귀촌예정자 | 1 | 4.28. | 25 |
| 77 | 귀농인 농업기계 입문(3) | (횡성군)귀농·귀촌예정자 | 1 | 4.30. | 25 |
| 78 | 귀농인 농업기계 입문(4) | (춘천시)귀농·귀촌예정자 | 1 | 5.7. | 25 |
| 79 |
농촌생활 기초 전기용접(1)
|
도내 농업인 | 1 | 2.10. | 20 |
| 80 |
농촌생활 기초 전기용접(2)
|
1 | 7.2. | 20 | |
| 81 |
농기계운전기능사(실기)
|
청년농업인 | 3 | 11.11.~13. | 20 |
| 82 |
특성화고교생 농업기계 교육
|
특성화고교생 | 4 | 9.28.~10.1. | 20 |
최종수정일 : 2025-12-15
농업·농촌 심리상담 및 갈등관리